Compact, Fully Featured USB 3.0 Industrial Cameras
The 33U Series: The Imaging Source's largest selection of industrial cameras offers developers and integrators a broad selection of resolutions and frame rates. The cameras' USB 3 interface ensures efficient data transfer with frame rates of up to 539 fps (higher when using ROIs). These full-featured, industrial cameras deliver cost-effective imaging with a compact and lightweight design.
Product Specifications
| Product Code | Price | MP | Resolution | FPS | Format | Sensor | Mono/Color | Shutter | Pixel Size | Trigger | I/O | Available w/o IR-Cut Filter |
| DMK 33UX287 | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | Mono | Global | 6.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UP1300 | Contact | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 210 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Mono | Global | 4.8 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX273 | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX290 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | Mono | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX174 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 " | IMX174 | Mono | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UR0234 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | Mono | Global | 3 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX249 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | Mono | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX252 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 " | IMX252 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX265 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX250 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DZK 33UX250 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250MZR | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX547 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX547 | Mono | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 3 3UX264 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UR0521 | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | Mono | Rolling | 2.2 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX178 | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | Mono | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX546 | Contact | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 45 | 2/3 " | IMX546 | Mono | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX226 | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | Mono | Rolling | 1.85 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX545 | Contact | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1/1.1 " | IMX545 | Mono | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33UX183 | Contact | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 " | IMX183 | Mono | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | No |
| DFK 33UX287 | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | Color | Global | 6.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UP1300 | Contact | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 210 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Color | Global | 4.8 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX273 | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX290 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX462 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX174 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 " | IMX174 | Color | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UR0234 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | Color | Global | 3 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX249 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | Color | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX252 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 " | IMX252 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX265 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX250 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DYK 33UX250 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250MYR | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX547 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX547 | Color | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX264 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UR0521 | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | Color | Rolling | 2.2 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX178 | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | Color | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX546 | Contact | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 45 | 2/3 " | IMX546 | Color | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX226 | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | Color | Rolling | 1.85 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX545 | Contact | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1/1.1 " | IMX545 | Color | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33UX183 | Contact | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 " | IMX183 | Color | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | Yes |
Features
- CMOS sensors: CMOS Pregius S (Global), CMOS Python (Global), CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS Pregius (Global), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Exmor (Rolling), CMOS Pregius Polarsens (Global)
- Resolutions: 0.4 MP - 20 MP
- Frame rates: 18 FPS - 539 FPS
- Interface: USB 3.0 Interface
- Trigger: Yes
- Color camera variants without IR-cut filters: Ideal for near-infrared sensitivity (DBK variant).
- OEM Cameras: OEM applications and co-branding for customer projects
- Software: The Imaging Source authors and supports device drivers, software development kits (SDKs), end user software, programming samples, extensions, and tools by for Windows, Linux x86 and Linux ARM.
- Warranty: 3-year warranty with continuous support
Thank You for your interest in Ikona Imaging.
Please fill the form below and click submit button. We are looking forward to hearing from you.
East Coast Office:
ikona@ikonacorp.com
(781) 769-0020
Westwood, MA
West Coast Office:
ikona@ikonacorp.com
(510) 936-4061
Tucson, AZ