Single Board, USB 3.1 Industrial Cameras with the Latest Sony Sensors
Equipped with high-performance Sony Pregius and STARVIS sensors, The Imaging Source's cost optimized, 37U Series offers several form factor variants, providing a flexible customization concept for systems engineers and OEMs. 37 Series industrial cameras offer a compact, cost-optimized imaging solution
Product Specifications
| Product Code | Price | MP | Resolution | FPS | Format | Sensor | Mono/Color | Shutter | Pixel Size | Trigger | I/O | Available w/o IR-Cut Filter |
| DMK 37AUX287 | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | Mono | Global | 6.9 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX287 | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | Mono | Global | 6.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX273 | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | Mono | Global | 3.45 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX273 | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX290 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | Mono | Rolling | 2.9 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX290 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | Mono | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUR0234 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | Mono | Global | 3 µm | No | No | No |
| DMK 37BUR0234 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | Mono | Global | 3 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX252 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | Mono | Global | 3.45 µm | No | No | No |
| DMK 37 BUX252 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX265 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | Mono | Global | 3.45 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX265 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX250 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Mono | Global | 3.45 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX250 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX568 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | Mono | Global | 2.74 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX568 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | Mono | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX264 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Mono | Global | 3.45 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX264 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUR0521 | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | Mono | Rolling | 2.2 µm | No | No | No |
| DMK 37BUR0521 | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | Mono | Rolling | 2.2 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX178 | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | Mono | Rolling | 2.4 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX178 | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | Mono | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUX226 | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | Mono | Rolling | 1.85 µm | No | No | No |
| DMK 37BUX226 | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | Mono | Rolling | 1.85 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 37AUR2020 | Contact | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | Mono | Rolling | 1.4 µm | No | No | No |
| DMK 37BUR2020 | Contact | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | Mono | Rolling | 1.4 µm | Yes | Yes | No |
| DFK 37AUX287 | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | Color | Global | 6.9 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX287 | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | Color | Global | 6.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX273 | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | Color | Global | 3.45 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX273 | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX290 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | Color | Rolling | 2.9 µm | No | No | Yes |
| DFK 37AUX462 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | Color | Rolling | 2.9 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX290 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37BUX462 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUR0234 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | Color | Global | 3 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUR0234 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | Color | Global | 3 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX252 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | Color | Global | 3.45 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX252 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX265 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | Color | Global | 3.45 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX265 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX250 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Color | Global | 3.45 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX250 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX568. | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | Color | Global | 2.74 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX568 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | Color | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX264 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Color | Global | 3.45 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX264 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUR0521 | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | Color | Rolling | 2.2 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUR0521 | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | Color | Rolling | 2.2 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX178 | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | Color | Rolling | 2.4 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX178 | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | Color | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUX226 | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | Color | Rolling | 1.85 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUX226 | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | Color | Rolling | 1.85 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 37AUR2020 | Contact | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | Color | Rolling | 1.4 µm | No | No | Yes |
| DFK 37BUR2020 | Contact | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | Color | Rolling | 1.4 µm | Yes | Yes | Yes |
Features
- CMOS sensors: CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Pregius (Global), CMOS Pregius S (Global)
- Resolutions: 0.4 MP - 19.7 MP
- Frame rates: 19 FPS - 539 FPS
- Interface: USB 3.1 Interface
- Trigger: Multiple variants available.
- Please see table above for details.
- Color camera variants without IR-cut filters: Ideal for near-infrared sensitivity (DBK variant).
- OEM Cameras: OEM applications and co-branding for customer projects
- Software: The Imaging Source authors and supports device drivers, software development kits (SDKs), end user software, programming samples, extensions, and tools by for Windows, Linux x86 and Linux ARM.
- Warranty: 3-year warranty with continuous support
Thank You for your interest in Ikona Imaging.
Please fill the form below and click submit button. We are looking forward to hearing from you.
East Coast Office:
ikona@ikonacorp.com
(781) 769-0020
Westwood, MA
West Coast Office:
ikona@ikonacorp.com
(510) 936-4061
Tucson, AZ