Compact, Fully Featured GigE Industrial Cameras
Offering the broadest selection of CMOS sensors (0.4 MP - 20 MP), 33 Series industrial cameras deliver a value-driven imaging solution for nearly every machine vision application. The fully featured cameras are equipped with a GigE interface which allows for extended cable lengths (up to 100 m) without sacrificing image quality or performance.
Product Specifications
| Product Code | Price | MP | Resolution | FPS | Format | Sensor | Mono/Color | Shutter | Pixel Size | Trigger | I/O | Available w/o IR-Cut Filter |
| DMK 33GX287 | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 300 | 1/2.9 " | IMX287 | Mono | Global | 6.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GR0134 | Contact | 1.2 MP | 1,280×960 | 70 | 1/3 " | AR0134 | Mono | Global | 3.75 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GP1300 | Contact | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Mono | Global | 4.8 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GP1300e | Contact | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Mono | Global | 4.8 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX273 | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 75 | 1/2.9 " | IMX273 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX290 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | Mono | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX290e | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | Mono | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GR0234 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.6 " | AR0234CS | Mono | Global | 3 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX174 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | Mono | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX174e | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | Mono | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX236 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.8 " | IMX236 | Mono | Rolling | 2.8 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX249e | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | Mono | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX249 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 " | IMX249 | Mono | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX265 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX265e | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX547 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 1/1.8 " | IMX547 | Mono | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX264 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX264e | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GR0521 | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | Mono | Rolling | 2.2 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX178 | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | Mono | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX178e | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | Mono | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX546 | Contact | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 15 | 2/3 " | IMX546 | Mono | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX226 | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 9 | 1/1.7 " | IMX226 | Mono | Rolling | 1.85 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX545 | Contact | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 9 | 1/1.1 " | IMX545 | Mono | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DMK 33GX183 | Contact | 20 MP | 5,472×3,648 | 6 | 1 " | IMX183 | Mono | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | No |
| DFK 33GX287 | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 300 | 1/2.9 " | IMX287 | Color | Global | 6.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GR0134 | Contact | 1.2 MP | 1,280×960 | 70 | 1/3 " | AR0134 | Color | Global | 3.75 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GP1300 | Contact | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Color | Global | 4.8 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GP1300e | Contact | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Color | Global | 4.8 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX273 | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 75 | 1/2.9 " | IMX273 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX290 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX290e | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX462 | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX462 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GR0234 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.6 " | AR0234CS | Color | Global | 3 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX174 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | Color | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX174e | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | Color | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX249e | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | Color | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX249 | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 " | IMX249 | Color | Global | 5.86 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX265 | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX265e | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX547 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 1/1.8 " | IMX547 | Color | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX264 | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX264e | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GR0521 | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | Color | Rolling | 2.2 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX178 | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | Color | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX178e | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | Color | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX546 | Contact | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 15 | 2/3 " | IMX546 | Color | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX226 | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 9 | 1/1.7 " | IMX226 | Color | Rolling | 1.85 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX545 | Contact | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 9 | 1/1.1 " | IMX545 | Color | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | Yes |
| DFK 33GX183 | Contact | 20 MP | 5,472×3,648 | 6 | 1 " | IMX183 | Color | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | Yes |
Features
- CMOS sensors: CMOS Pregius S (Global), CMOS Python (Global), CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS Pregius (Global), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Exmor (Rolling)
- Resolutions: 0.4 MP - 20 MP
- Frame rates: 6 FPS - 300 FPS
- Interface: GigE Interface (RJ45)
- Trigger: Yes
- Color camera variants without IR-cut filters: Ideal for near-infrared sensitivity (DBK variant).
- OEM Cameras: OEM applications and co-branding for customer projects
- Software: The Imaging Source authors and supports device drivers, software development kits (SDKs), end user software, programming samples, extensions, and tools by for Windows, Linux x86 and Linux ARM.
- Warranty: 3-year warranty with continuous support
Thank You for your interest in Ikona Imaging.
Please fill the form below and click submit button. We are looking forward to hearing from you.
East Coast Office:
ikona@ikonacorp.com
(781) 769-0020
Westwood, MA
West Coast Office:
ikona@ikonacorp.com
(510) 936-4061
Tucson, AZ