USB 3.1 Board Cameras
The Imaging Source's 37 Series board-level cameras provide OEMs with a diverse range of sensor options, making them well-suited to a variety markets and applications. The cameras are USB3 Vision-compliant, offering sensor resolutions ranging from 0.4 MP to an impressive 20 MP. Developers will appreciate the versatile trigger and I/O options, as well as high-contrast images characterized by high dynamic range and exceptional color reproduction.
Product Specifications
| Product Code | Price | MP | Resolution | FPS | Format | Sensor | Mono/Color | Shutter | Pixel Size | Trigger | I/O | Available w/o IR-Cut Filter |
| DMM 37UX287-ML | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | Mono | Global | 6.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX273-ML | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX290-ML | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | Mono | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UR0234-ML | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | Mono | Global | 3 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX252-ML | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX265-ML | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX250-ML | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX568-ML | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | Mono | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX264-ML | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Mono | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UR0521-ML | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | Mono | Rolling | 2.2 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX178-ML | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | Mono | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UX226-ML | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | Mono | Rolling | 1.85 µm | Yes | Yes | No |
| DMM 37UR2020-ML | Contact | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | Mono | Rolling | 1.4 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX287-ML | Contact | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | Color | Global | 6.9 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX273-ML | Contact | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX290-ML | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX462-ML | Contact | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | Color | Rolling | 2.9 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UR0234-ML | Contact | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | Color | Global | 3 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX252-ML | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX265-ML | Contact | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX250-ML | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX568-ML | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | Color | Global | 2.74 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX264-ML | Contact | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Color | Global | 3.45 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UR0521-ML | Contact | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | Color | Rolling | 2.2 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX178-ML | Contact | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | Color | Rolling | 2.4 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UX226-ML | Contact | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | Color | Rolling | 1.85 µm | Yes | Yes | No |
| DFM 37UR2020-ML | Contact | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | Color | Rolling | 1.4 µm | Yes | Yes | No |
Features
- CMOS sensors: CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Pregius (Global), CMOS Pregius S (Global)
- Resolutions: 0.4 MP - 19.7 MP
- Frame rates: 19 FPS - 539 FPS
- Interface: USB 3.1 Interface
- Trigger: Yes
- OEM Cameras: OEM applications and co-branding for customer projects
- Software: The Imaging Source authors and supports device drivers, software development kits (SDKs), end user software, programming samples, extensions, and tools by for Windows, Linux x86 and Linux ARM.
- Warranty: 3-year warranty with continuous support
Thank You for your interest in Ikona Imaging.
Please fill the form below and click submit button. We are looking forward to hearing from you.
East Coast Office:
ikona@ikonacorp.com
(781) 769-0020
Westwood, MA
West Coast Office:
ikona@ikonacorp.com
(510) 936-4061
Tucson, AZ